MODEL | SOUNDBOARD | SHAPES | |
35 IR/RC | Red Cedar | O | |
35 IR/SS | Sitka Spruce | O,F,S,WL | View Guitar |
35 IR/SRW | Sinker Redwood | F,WL | View Guitar |
35 IR/AD | Adirondack | F |
MODEL | SOUNDBOARD | SHAPES | |
35 WA/RC | Red Cedar | O,S | View Guitar |
35 WA/SS | Sitka Spruce | F |
MODEL | SOUNDBOARD | SHAPES | |
35 CN/AS | Alpine Spruce |
WL | View Guitar |
MODEL | SOUNDBOARD | SHAPES | |
35 EB/SS | Sitka Spruce | O,F | |
35 EB/AS | Alpine Spruce | F,S | |
35 EB/SRW | Sinker Redwood | F | View Guitar |
MODEL | SOUNDBOARD | SHAPES | |
35 BO/RC | Red Cedar | O,F | View Guitar |
35 BO/LZ | Lutz Spruce | F,S | View Guitar |
MODEL | SOUNDBOARD | SHAPES | |
35 TBLK/RW | Sinker Redwood | F | View Guitar |
MODEL | SOUNDBOARD | SHAPES | |
35 MR/AS | Alpine Spruce | F,S | View Guitar |
35 MR/RW | Sinker Redwood | F |
MODEL | SOUNDBOARD | SHAPES | |
35 GR/AS | Alpine Spruce | F,S | |
35 GR/RW | Sinker Redwood | O,F | View Guitar |
MODEL | SOUNDBOARD | SHAPES | |
35 CO/SS | Sitka Spruce | F | View Guitar |
35 CO/RW | Sinker Redwood | F | View Guitar |
MODEL | SOUNDBOARD | SHAPES | |
35 KO/AS | Alpine Spruce | S | View Guitar |
BACK AND SIDES Walnut SOUNDBOARD Cedar, Sitka Spruce ROSETTE Abalone, Rosewood BINDING Figured maple |
PURFLING Rosewood, Mahogany, maple TUNERS Gotoh Gold/Ebony 510 BRIDGE Rosewood |
NECK |
OPTIONS |
Cutaway – All models except 12 string
|